Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Биккулов Булат | 1091 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 50 | |
2 | 54 | Евсеев Олег | 1030 | б | 0.0 | 0.80 | -0.80 | 50 | |
3 | 34 | Мусин Камил | 1115 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
4 | 29 | Барданов Матвей | 1153 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 50 | |
5 | 38 | Шарафиев Самат Динарович | 1096 | ч | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 50 | |
6 | 51 | Грибков Сергей | 1036 | б | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 50 | |
7 | 28 | Огородников Матвей | 1133 | ч | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 50 | |
8 | 47 | Хасанов Олег | 1055 | б | 0.0 | 0.77 | -0.77 | 50 | |
9 | 53 | Мухаметшин Карим | 1139 | ч | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 50 | |
∑ |