Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Корнев Даниил | 1234 | ч | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
2 | BYE | 0.0 | |||||||
3 | 12 | Потанин Михаил | 1126 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
4 | 6 | Дербенёв Максим | 1073 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
5 | 16 | Стяжкин Арсений | 1076 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
6 | 9 | Иванов Алексей | 1098 | б | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 60 | |
7 | 3 | Веснин Алексей | 1122 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
8 | 13 | Романов Владислав | 1247 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 60 | |
9 | 14 | Смирнова Вера | 1000 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
10 | 20 | Шапотайло Степан | 1000 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
11 | 1 | Новоселов Сергей | 1272 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 60 | |
12 | 23 | Чесноков Никита | 1392 | б | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 60 | |
13 | 24 | Рожков Семён Вадимович | 1469 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
14 | 4 | Веснин Андрей | 1426 | ч | 0.0 | 0.09 | -0.09 | 60 | |
15 | 15 | Стрыгин Артём | 1303 | ч | 0.0 | 0.18 | -0.18 | 60 | |
16 | 21 | Юдин Денис | 1562 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
∑ |