Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Габриелян Артур Владимирович | 2531 | ч | 0.5 | 0.66 | -0.16 | 10 | |
2 | 71 | Xu, Yinglun | 2540 | б | 0.5 | 0.65 | -0.15 | 10 | |
3 | 77 | Narayanan S L | 2524 | ч | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 10 | |
4 | 68 | Petrosyan, Manuel | 2549 | б | 0.5 | 0.64 | -0.14 | 10 | |
5 | 76 | Kotronias, Vasilios | 2524 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 10 | |
6 | 61 | Idani, Pouya | 2563 | б | 0.5 | 0.62 | -0.12 | 10 | |
7 | 58 | Ghaem Maghami, Ehsan | 2566 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 10 | |
8 | 89 | Debashis, Das | 2472 | б | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 10 | |
9 | 85 | Tran, Tuan Minh | 2491 | ч | 0.0 | 0.71 | -0.71 | 10 | |
∑ |