Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Бабич Александр | 1158 | б | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 60 | |
2 | 25 | Зимин Леонид | 1031 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
3 | 15 | Квасов Владимир | 1151 | б | 1.0 | 0.30 | 0.70 | 60 | |
4 | 11 | Заремба Иван | 1213 | ч | 1.0 | 0.23 | 0.77 | 60 | |
5 | 9 | Шавлов Артем | 1236 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
6 | 17 | Гафаров Кенан | 1102 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
7 | 19 | Коротин Иван | 1104 | б | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 60 | |
∑ |