Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Абдусатторов Назирбек Азамжон-угли | 1029 | б | 0.5 | 0.83 | -0.33 | 50 | |
2 | 7 | Доманина Полина Сергеевна | 1026 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 50 | |
3 | 1 | Будрина Марина Владимировна | 1509 | б | 0.5 | 0.23 | 0.27 | 50 | |
4 | 2 | Вельямидов Матвей Алексеевич | 1359 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 50 | |
6 | 4 | Новак Иван Андреевич | 1310 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 50 | |
7 | 5 | Бобкова Алеся Ивановна | 1234 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 50 | |
∑ |