Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Болдырев Даниил Владиславович | 1291 | ч | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 50 | |
2 | 1 | Фролов Федор Алексеевич | 1298 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 50 | |
3 | 7 | Коротков Степан Андреевич | 1251 | ч | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 50 | |
4 | 9 | Заика Федор Юрьевич | 1218 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 50 | |
5 | 10 | Гершевский Тихон Юрьевич | 1182 | б | 0.5 | 0.58 | -0.08 | 50 | |
6 | 22 | Гаркуша Ярослав Владимирович | 1076 | ч | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 50 | |
7 | 12 | Деревянко Софья Романовна | 1180 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 50 | |
∑ |