Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Никифоров Александр | 1020 | б | 0.0 | 0.77 | -0.77 | 50 | |
2 | 21 | Абилов Фарахим | 1376 | ч | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 50 | |
3 | 8 | Охотин Константин | 1158 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 50 | |
4 | 23 | Гронская Виктория | 1000 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
5 | 10 | Семячков Андрей | 1156 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 50 | |
6 | 2 | Курлыкин Иван | 1244 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 50 | |
7 | 1 | Комиссаров Андрей Сергеевич | 1250 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 50 | |
8 | 3 | Мухин Семён Алексеевич | 1232 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 50 | |
9 | 7 | Маркин Богдан Егорович | 1159 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 50 | |
10 | 6 | Шимов Степан | 1427 | б | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 50 | |
11 | 4 | Маслов Виктор | 1231 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 50 | |
12 | 15 | Бусыгин Эрнест Олегович | 1107 | ч | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 50 | |
13 | 9 | Зенков Даниил Кириллович | 1181 | ч | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
∑ |