Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Уланов Роман | 1343 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 50 | |
2 | 9 | Сабуров Матвей | 1373 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 50 | |
3 | 2 | Бессонов Ростислав | 1408 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 50 | |
4 | 7 | Слышова Дарина Дмитриевна | 1374 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 50 | |
5 | 6 | Абдуллин Марк | 1375 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 50 | |
6 | 5 | Лисенков Артем | 1377 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 50 | |
7 | 3 | Хлебодаров Захар | 1386 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 50 | |
∑ |