Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYE | 0.0 | |||||||
2 | 28 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
3 | 26 | Морозов Валерий Анатольевич | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
4 | 14 | Кудряшов Валерий Дмитриевич | 1025 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
5 | 3 | Бураков Максим Алексеевич | 1105 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
6 | 32 | Шухтин Егор Сергеевич | 1000 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
7 | 21 | Завьялов Дмитрий Романович | 1022 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
8 | 36 | Жиганов Егор Владимирович | 1000 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
∑ |