Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Рудова Алиса Валерьевна 1151 ч 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
2 7 Покидышев Ростислав Денисович 1143 б 1.0 0.31 0.69 60 +41.40
3 12 Блинова Мария Сергеевна 1119 ч 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
4 18 Некрицухин Игнат Андреевич 1079 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
5 3 Богданова Лидия Андреевна 1185 ч 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
6 1 Щепихина Алёна Николаевна 1195 б 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
7 44 Семенов Никита Сергеевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 9 Маслов Светослав Ильич 1128 б 1.0 0.33 0.67 60 +40.20
9 39 Орлов Давид Игоревич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+169