Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Панченко Ксения | 1000 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
2 | 37 | Лаврухин Иван | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
3 | 43 | Михайлов Артем Геннадьевич | 1014 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 20 | |
4 | 40 | Мартынов Ярослав | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
5 | 53 | Саакян Мария | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
6 | 51 | Подтесов Егор | 1064 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 20 | |
7 | 61 | Харенков Константин | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
∑ |