Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Шабунин Михаил | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 3 | Чиняев Григорий | 1094 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
3 | 31 | Халимова Диана | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
4 | 4 | Коркин Сергей | 1092 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
5 | 24 | Назаров Семен | 1030 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
6 | 22 | Лавров Андрей | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 25 | Пантюхов Константин | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
8 | 32 | Шабалин Матвей | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
9 | 9 | Шалашов Роман | 1067 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
∑ |