Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 6 Наумов Иван Константинович 2138 б 0.5 0.08 0.42 35 +14.70
2 6 Наумов Иван Константинович 2138 ч 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
3 17 Минеева Любовь Васильевна 1211 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
4 17 Минеева Любовь Васильевна 1211 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
5 4 Кыштымов Даниил Дмитриевич 2160 б 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
6 4 Кыштымов Даниил Дмитриевич 2160 ч 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
7 13 Грехнева Яна Сергеевна 1555 ч 1.0 0.63 0.37 35 +12.95
8 13 Грехнева Яна Сергеевна 1555 б 1.0 0.63 0.37 35 +12.95
9 8 Янгутов Алексей Леонидович 2162 ч 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
10 8 Янгутов Алексей Леонидович 2162 б 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
11 7 Депчинский Сергей Антонович 2052 б 1.0 0.08 0.92 35 +32.20
12 7 Депчинский Сергей Антонович 2052 ч 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
13 BYE 1.0
14 BYE 1.0
15 11 Грудинин Евгений Анатольевич 1653 ч 1.0 0.50 0.50 35 +17.50
16 11 Грудинин Евгений Анатольевич 1653 б 1.0 0.50 0.50 35 +17.50
17 1 Оболенских Дмитрий Александрович 2533 б 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
18 1 Оболенских Дмитрий Александрович 2533 ч 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
19 15 Корнилович Екатерина Олеговна 1491 б 0.0 0.71 -0.71 35 -24.85
20 15 Корнилович Екатерина Олеговна 1491 ч 1.0 0.71 0.29 35 +10.15
21 16 Киселёва Алина Сергеевна 1575 ч 1.0 0.60 0.40 35 +14.00
22 16 Киселёва Алина Сергеевна 1575 б 1.0 0.60 0.40 35 +14.00
+104