Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Черный Дмитрий Сергеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
2 | 17 | Стельнов Даниил Алексеевич | 1000 | ч | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 60 | |
3 | 31 | Боттичелли Александр Александрович | 1000 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
4 | 3 | Барабанов Лев Николаевич | 1131 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
5 | 12 | Фролова Алена | 1001 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
6 | 22 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 1018 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
7 | 8 | Манукян Петрос | 1032 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
∑ |