Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Манукян Петрос | 1032 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
2 | 12 | Фролова Алена | 1001 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
3 | 22 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 1018 | ч | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 60 | |
4 | 33 | Ефременко Савва Александрович | 1016 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 60 | |
5 | 26 | Черный Дмитрий Сергеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
6 | 17 | Стельнов Даниил Алексеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
7 | 31 | Боттичелли Александр Александрович | 1000 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
∑ |