Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
2 2 Фомин Евгений Кириллович 1135 б 1.0 0.54 0.46 60 +27.60
3 3 Куликов Тимур Дмитриевич 1072 ч 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
4 4 Курманов Всеволод Вячеславович 1000 б 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
5 5 Баязитов Роман Александрович 1000 ч 0.5 0.72 -0.22 60 -13.20
6 6 Нуганова Анель Ерболовна 1000 б 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
7 7 Энгель Александр Сергеевич 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
+88