Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 8 Четкарёва Ксения Алексеевна 1064 б 0.0 0.79 -0.79 50 -39.50
2 9 Девяткина Лера 1000 ч 1.0 0.85 0.15 50 +7.50
3 10 Лебедева Алла Александровна 1014 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
4 11 Петухова Екатерина Алексеевна 1000 ч 1.0 0.85 0.15 50 +7.50
5 1 Лебедева Анна Александровна 1168 б 1.0 0.68 0.32 50 +16.00
6 2 Мамаева Екатерина 1099 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
7 3 Конышева Глория Михайловна 1178 б 1.0 0.66 0.34 50 +17.00
8 4 Буркова Кристина Вадимовна 1262 ч 1.0 0.55 0.45 50 +22.50
9 12 Петухова Дарина 1000 б 1.0 0.85 0.15 50 +7.50
10 6 Данилова Екатерина Эдуардовна 1118 б 0.0 0.74 -0.74 50 -37.00
11 7 Конышева Полина Михайловна 1092 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
+34