Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Степаненко Кирилл Павлович | 1636 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 20 | |
2 | 16 | Гребенюк Даниил Витальевич | 1041 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
3 | 12 | Попов Максим Евгеньевич | 1112 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
4 | 17 | Кандаков Кирилл | 1032 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
5 | 8 | Рагимли Дениз Джавидович | 1358 | ч | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 20 | |
6 | 39 | Родионов Артём Игоревич | 1002 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
7 | 11 | Рюмшин Владислав Павлович | 1178 | ч | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 20 | |
∑ |