Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Иванов Константин | 1497 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 40 | |
2 | 12 | Иванова Дарина | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
3 | 4 | Вальков Захар Алексеевич | 1331 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 40 | |
4 | 1 | Баранов Артём Вадимович | 1487 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 40 | |
5 | 21 | Неверов Тимофей | 1029 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 40 | |
6 | 23 | Павлов Тимофей Антонович | 1335 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 40 | |
7 | 20 | Мяльтон Константин | 1555 | б | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 40 | |
∑ |