Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Хлусов Ярослав Александрович | 1357 | ч | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 60 | |
2 | 12 | Тотиков Константин Давидович | 1242 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
3 | 10 | Милютина Мария Дмитриевна | 1275 | ч | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
4 | 9 | Жижин Платон Ильич | 1276 | ч | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
5 | 8 | Разумов Арсений Александрович | 1196 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
6 | 17 | Васильев Кирилл Дмитриевич | 1199 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
7 | 16 | Серкин Михаил | 1196 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
∑ |