Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Шкляев Валентин Олегович | 1000 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
2 | 106 | Гнатиенко Константин Александрович | 1043 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
3 | 116 | Камалов Роберт Айдарович | 1000 | ч | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 60 | |
4 | 61 | Нестерова Ясмина | 1000 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
5 | 85 | Хузин Богдан Денисович | 1008 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
6 | 1 | Гайнутдинов Эмиль | 1074 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
7 | 7 | Бахиркин Мирон | 1090 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
8 | 126 | Фролова Алина Игоревна | 1086 | б | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 60 | |
∑ |