Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | De Herdt, Yasseen | 2098 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
2 | 21 | Frigieri, Fabrizio | 2186 | ч | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 10 | |
3 | 31 | Pisacane, Pietro | 2127 | б | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 10 | |
4 | 15 | Vallejo Diaz, Jesus | 2283 | ч | 0.5 | 0.82 | -0.32 | 10 | |
5 | 17 | Недоступ Даниил Александрович | 2223 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 10 | |
6 | 4 | Alonso, Salvador | 2505 | ч | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 10 | |
7 | 37 | Valguarnera, Girolamo | 2079 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
8 | 2 | Dvirnyy, Danyyil | 2555 | ч | 0.5 | 0.48 | 0.02 | 10 | |
9 | 1 | Hera, Imre Jr. | 2593 | б | 0.5 | 0.43 | 0.07 | 10 | |
∑ |