Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Karkovic, Mate | 2009 | б | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 20 | |
2 | 29 | Varriale, Luca | 2142 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 20 | |
3 | 4 | Alonso, Salvador | 2505 | б | 0.5 | 0.24 | 0.26 | 20 | |
4 | 31 | Pisacane, Pietro | 2127 | ч | 0.5 | 0.73 | -0.23 | 20 | |
5 | 2 | Dvirnyy, Danyyil | 2555 | б | 0.5 | 0.19 | 0.31 | 20 | |
6 | 15 | Vallejo Diaz, Jesus | 2283 | ч | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 20 | |
7 | 6 | Boros, Denes | 2462 | б | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 20 | |
8 | 33 | Favaloro, Andrea | 2116 | ч | 0.5 | 0.74 | -0.24 | 20 | |
9 | BYE | 0.0 | |||||||
∑ |