Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Астахов Дарий Парвизович | 1417 | ч | 1.0 | 0.20 | 0.80 | 60 | |
2 | 5 | Русу Влад Викторович | 1552 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 60 | |
3 | 11 | Румянцев Кирилл Романович | 1420 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
4 | 14 | Сидоркина Карина Сергеевна | 1410 | ч | 1.0 | 0.21 | 0.79 | 60 | |
5 | 6 | Сальников Валентин Анатольевич | 1548 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 60 | |
6 | 20 | Вахрушев Арсений | 1280 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
7 | 15 | Пожидаев Вадим | 1358 | б | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
∑ |