Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Русу Виталие Викторович | 1616 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 40 | |
2 | 17 | Гамбарин Вячеслав Александрович | 1352 | ч | 0.0 | 0.59 | -0.59 | 40 | |
3 | 10 | Воробьев Василий Вадимович | 1492 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 40 | |
4 | 22 | Астахов Дарий Парвизович | 1417 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 40 | |
5 | 15 | Пожидаев Вадим | 1358 | б | 0.5 | 0.58 | -0.08 | 40 | |
6 | 14 | Сидоркина Карина Сергеевна | 1410 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 40 | |
7 | 13 | Панюшкина София Павловна | 1394 | б | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 40 | |
∑ |