Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 1 Эркенов Алан Расулович 1124 б 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
2 1 Эркенов Алан Расулович 1124 ч 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
3 16 Горбачёв Даниил Максимович 1001 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 16 Горбачёв Даниил Максимович 1001 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 22 Зайков Сергей Андреевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 22 Зайков Сергей Андреевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 10 Шершнева Лилия Сергеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 10 Шершнева Лилия Сергеевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 12 Мустафин Карим Радикович 1135 б 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
10 12 Мустафин Карим Радикович 1135 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
11 9 Рипук Михаил Алексеевич 1206 ч 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
12 9 Рипук Михаил Алексеевич 1206 б 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
13 2 Белоусов Вадим Александрович 1120 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
14 2 Белоусов Вадим Александрович 1120 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
+152