Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fares Qanair | 1360 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 60 | |
2 | 27 | Rohit A Nair | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 9 | Ahmed, Nader | 1313 | б | 1.0 | 0.14 | 0.86 | 60 | |
4 | 13 | Veiom Guptaa | 1236 | ч | 1.0 | 0.20 | 0.80 | 60 | |
5 | 6 | Youssef, Mohamed | 1349 | ч | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 60 | |
6 | 8 | Taqi, Sayed Mohamed | 1330 | б | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 60 | |
7 | 2 | Pranav Bobby Sekhar | 1621 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
8 | 7 | Rohan Atul Singhvi | 1335 | б | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 60 | |
9 | 4 | Atharva Balvalli | 1394 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
10 | 3 | Vismay Sachar | 1430 | б | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 60 | |
11 | 10 | Anish Vaman Khorjuenkar | 1279 | б | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 60 | |
12 | 15 | Uttam Baratam | 1216 | ч | 0.5 | 0.22 | 0.28 | 60 | |
13 | 11 | Prithvi Raj Prajeesh | 1278 | б | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 60 | |
14 | 12 | Сташевский Марк | 1270 | ч | 1.0 | 0.17 | 0.83 | 60 | |
15 | 1 | Kohn, Sandro | 1819 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
∑ |