Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 20 Тылевич Мария Дмитриевна 1137 ч 0.0 0.67 -0.67 50 -33.50
2 12 Сизякин Елисей Дмитриевич 1374 б 1.0 0.35 0.65 50 +32.50
3 24 Гаврилов Егор Русланович 1525 ч 0.0 0.18 -0.18 50 -9.00
4 30 Филатова Полина Викторовна 1205 б 1.0 0.58 0.42 50 +21.00
5 25 Курицын Юрий Русланович 1103 ч 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
6 9 Карпов Лукьян Константинович 1428 б 0.0 0.28 -0.28 50 -14.00
7 17 Строкан Александра Павловна 1292 ч 0.0 0.46 -0.46 50 -23.00
8 13 Усков Севастьян Дмитриевич 1277 б 0.0 0.48 -0.48 50 -24.00
-36