Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Соколов Леонид | 1133 | б | 0.5 | 0.62 | -0.12 | 50 | |
2 | 8 | Папикян Даниэль | 1141 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 50 | |
3 | 12 | Глебов Георгий | 1120 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 50 | |
4 | 6 | Крылов Михаил | 1154 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 50 | |
5 | 17 | Харитонов Иван | 1031 | б | 0.0 | 0.74 | -0.74 | 50 | |
6 | 2 | Соколов Тимофей | 1220 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 50 | |
7 | 7 | Лобецкий Алексей | 1152 | б | 0.0 | 0.59 | -0.59 | 50 | |
∑ |