Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Ходырев Данила Антонович 1218 ч 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
2 4 Кондауров Тимофей Андреевич 1248 б 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
3 5 Печорина Арина Антоновна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 6 Неустроев Виктор Вячеславович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 7 Бельтюгов Павел Артёмович 1251 ч 0.5 0.19 0.31 60 +18.60
6 8 Шубина Анастасия Андреевна 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
7 9 Брызгалов Алексей Павлович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 10 Лекомцев Антон Алексеевич 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
9 11 Пестриков Георгий Павлович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 12 Кокорина София Олеговна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 13 Зыков Дмитрий Михайлович 1257 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
12 16 Одегов Арсений Александрович 1210 ч 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
13 15 Земцов Павел Иванович 1149 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
14 1 Лощилов Виталий Константинович 1157 ч 1.0 0.29 0.71 60 +42.60
15 2 Кжилевских Максим Игоревич 1181 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
+128