Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tancsa, Tamas | 2026 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
2 | 54 | Allas, Kaspar | 1345 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 40 | |
3 | 11 | Sisic, Muhamed | 1979 | б | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 40 | |
4 | 15 | Szegedy, Matyas | 1867 | ч | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 40 | |
5 | 59 | Puskas, Mihaly | 1203 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 40 | |
6 | 23 | Gregoric, Andraz | 1727 | ч | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 40 | |
7 | 27 | Maglovski, Dario | 1667 | б | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 40 | |
8 | 39 | Komatinovic, Milan | 1563 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 40 | |
9 | 13 | Mesic, Ismet | 1945 | б | 1.0 | 0.10 | 0.90 | 40 | |
∑ |