Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Голубь Николай | 1048 | б | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 20 | |
2 | 62 | Галочкина Таисия | 1000 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
3 | 74 | Черказов Глеб | 1000 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
4 | 16 | Еникеев Артём | 1057 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
5 | 55 | Седлов Владимир | 1000 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 20 | |
6 | 56 | Старокожев Дмитрий | 1000 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
7 | 54 | Родионов Никита | 1000 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
8 | 17 | Кокорев Пётр | 1130 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 20 | |
9 | 76 | Штурман Арсений | 1195 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 20 | |
∑ |