Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Наумкин Игорь Геннадьевич | 2251 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 35 | |
2 | 42 | Bogdanovic, Djordje | 1000 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 35 | |
3 | 38 | Rodic, Vedran | 1396 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 35 | |
4 | 11 | Joshua, A P | 2074 | б | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 35 | |
5 | 30 | Aravind P V S | 1728 | ч | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 35 | |
6 | 36 | Lipai, Vjaceslav | 1523 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 35 | |
7 | 44 | Miletic, Luka N | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
8 | 32 | Medan, Vladislav | 1628 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 35 | |
9 | 13 | Ubiparip, Zivko | 1967 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 35 | |
10 | 39 | Yash Jyoti Bir | 1326 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 35 | |
11 | 22 | Stojadinov, Svetlana | 1927 | ч | 1.0 | 0.28 | 0.72 | 35 | |
∑ |