Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ерашов Роман Дмитриевич | 1680 | ч | 0.5 | 0.28 | 0.22 | 40 | |
2 | 6 | Белоконь Артур | 1868 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 40 | |
3 | 34 | Колтыгин Дмитрий | 1210 | ч | 0.5 | 0.85 | -0.35 | 40 | |
4 | 8 | Буканов Юрий | 1746 | б | 1.0 | 0.20 | 0.80 | 40 | |
5 | 25 | Прахов Николай | 1510 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 40 | |
6 | 12 | Россаль Валерий Иванович | 1705 | б | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 40 | |
7 | 23 | Коган Яков | 1471 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 40 | |
8 | 4 | Разумовский Михаил Владимирович | 1977 | б | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 40 | |
∑ |