Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Чапала Иван | 1000 | ч | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 50 | |
2 | 6 | Пушкарев Алексей Петрович | 1701 | б | 0.5 | 0.09 | 0.41 | 50 | |
3 | 30 | Панамарчук Даниил | 1000 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 50 | |
4 | 3 | Демидов Алексей | 1745 | ч | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 50 | |
5 | 7 | Бутко Анатолий Евгеньевич | 1607 | б | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 50 | |
6 | 25 | Астахов Александр | 1000 | ч | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 50 | |
7 | 1 | Казюра Кирилл Иванович | 1829 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
8 | 8 | Коробкин Руслан | 1553 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 50 | |
∑ |