Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 10 Богдан Давид Артёмович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
2 16 Сейдаметова Сабрина Айдеровна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 17 Шатько Лев Владимирович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 12 Татосов Давид Артурович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 4 Гольдер Лаврентий Андреевич 1000 б 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
6 6 Кияшко Никита Владиславович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 9 Коростелев Дмитрий Леонидович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 BYE 0.0
9 BYE 0.0
+120 (-120)