Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 12 Иванов Егор Александрович 1002 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 13 Речкалов Кирилл Андреевич 1142 б 1.0 0.31 0.69 60 +41.40
3 14 Сельдюкова Юлия Александровна 1014 ч 1.0 0.48 0.52 60 +31.20
4 26 Талашова Мария Александровна 1173 ч 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
5 16 Утеева Жасмина Ауескановна 1019 б 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
6 17 Аюпова Диана Маратовна 1087 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
7 18 Великанов Сергей Денисович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 19 Михайлов Иван Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 20 Сабанов Дмитрий Андреевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 21 Хачатрян Размик Саргисович 1185 ч 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
11 22 Шаяхметов Константин Ринатович 1046 б 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
12 23 Горяев Макар Александрович 1176 ч 0.5 0.27 0.23 60 +13.80
13 24 Белозёров Егор Денисович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
14 25 Алчетаев Амир Азаматович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
15 1 Кривоногов Савелий Викторович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
16 2 Курманбаев Тимур Талгатович 1136 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
17 3 Грачев Глеб Александрович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
18 4 Семкин Роман Сергеевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
19 5 Сафиханова Арина Дмитриевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
20 6 Сизов Кирилл Иванович 1020 ч 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
21 7 Федюнин Иван Александрович 1031 б 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
22 8 Золотов Роман Сергеевич 1011 ч 1.0 0.48 0.52 60 +31.20
23 9 Лощинина Лидия Александровна 1020 б 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
24 10 Зинцов Александр Вячеславович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
25 11 Илясов Дмитрий Олегович 1035 б 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
+388