Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Воронцов Александр Павлович | 1000 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
2 | 4 | Полетаева Дарья Вячеслаевна | 1099 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 60 | |
3 | 5 | Горе Ксения Владиславовна | 1095 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
4 | 8 | Курнаева Богданна | 1000 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
5 | 7 | Григорьев Виталий Владимирович | 1047 | б | 0.5 | 0.57 | -0.07 | 60 | |
6 | 1 | Ветров Степан Вячеславович | 1000 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
7 | 2 | Попов Матвей Сергеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
∑ |