Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Садовский Артём Игоревич | 2239 | б | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 25 | |
2 | 11 | Vardakas, Grigorios | 2149 | ч | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 25 | |
3 | 13 | Basaric, Srdjan | 2037 | б | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 25 | |
4 | 7 | Tasev, Dejan | 2272 | б | 1.0 | 0.24 | 0.76 | 25 | |
5 | 2 | Dushyant Sharma | 2369 | ч | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 25 | |
6 | 6 | Markovic, Miroslav | 2291 | б | 0.0 | 0.22 | -0.22 | 25 | |
7 | 9 | Popchev, Milko | 2191 | ч | 1.0 | 0.34 | 0.66 | 25 | |
8 | 1 | Zivkovic, Nemanja | 2380 | ч | 0.5 | 0.14 | 0.36 | 25 | |
9 | 3 | Runic, Zoran | 2339 | б | 1.0 | 0.18 | 0.82 | 25 | |
∑ |