Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Решетов Антон Андреевич | 1241 | ч | 1.0 | 0.27 | 0.73 | 60 | |
2 | 3 | Семенова Мария Андреевна | 1250 | б | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
3 | 6 | Солнцев Даниил Станиславович | 1214 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 60 | |
4 | 11 | Любимникова Амалия Антоновна | 1000 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
5 | 9 | Лебедев Илья Леонидович | 1079 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
6 | 5 | Крупа Петр Любошевич | 1215 | б | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 60 | |
7 | 13 | Петросян Армен Робертович | 1000 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
∑ |