Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Хлыбов Дмитрий | 1335 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 40 | |
2 | 10 | Дубровин Юрий | 1380 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 40 | |
3 | 3 | Гарифуллина Динара | 1489 | б | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 40 | |
4 | 13 | Раков Кирилл | 1340 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 40 | |
5 | 9 | Артюгин Даниил | 1380 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 40 | |
6 | 4 | Гречишкин Захар | 1461 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 40 | |
7 | 1 | Клещева Мария Сергеевна | 1535 | б | 0.5 | 0.36 | 0.14 | 40 | |
8 | 2 | Белозёров Александр Евгеньевич | 1497 | б | 0.5 | 0.41 | 0.09 | 40 | |
9 | 6 | Юдин Денис | 1427 | ч | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 40 | |
10 | 8 | Воробьёва Татьяна | 1386 | ч | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 40 | |
11 | 19 | Чесноков Никита | 1270 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 40 | |
∑ |