Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Королёв Платон Денисович | 1244 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 40 | |
2 | 5 | Анисимов Тимофей Ростиславович | 1309 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 40 | |
3 | 1 | Драгунов Сергей Александрович | 1441 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 40 | |
4 | 11 | Богуславский Даниэль | 1200 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 40 | |
5 | 3 | Климчук Георгий | 1404 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 40 | |
6 | 6 | Демьяненков Назар Константинович | 1277 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 40 | |
7 | 4 | Вишняков Кирилл Денисович | 1311 | ч | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 40 | |
∑ |