Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ozguner, Hakki Ata | 2165 | б | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 25 | |
2 | 7 | Zlatanovic, Boroljub | 2342 | ч | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 25 | |
3 | 8 | Pikula, Dejan | 2351 | б | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 25 | |
4 | 9 | Зверев Лев Алексеевич | 2151 | ч | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 25 | |
5 | 1 | Gokcek, Kursat Bugra | 2221 | б | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 25 | |
6 | 2 | Nikolovski, Nikola | 2395 | ч | 0.0 | 0.12 | -0.12 | 25 | |
7 | 3 | Ostojic, Nikola | 2327 | б | 0.5 | 0.18 | 0.32 | 25 | |
8 | 4 | Vishwa Vasnawala | 2047 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 25 | |
9 | 10 | Risteski, Emil | 2337 | б | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 25 | |
∑ |