Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 12 Ведмицкий Богдан Сергеевич 1020 б 1.0 0.51 0.49 20 +9.80
2 13 Ведмицкий Арсений Сергеевич 1020 ч 1.0 0.51 0.49 20 +9.80
3 14 Русаков Никита Александрович 1020 б 1.0 0.51 0.49 20 +9.80
4 15 Бакулин Кирилл Андреевич 1000 ч 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
5 16 Жуков Данил Алексеевич 1000 б 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
6 17 Глотов Кирилл Романович 1000 ч 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
7 1 Морозов Кирилл Сергеевич 1020 б 1.0 0.51 0.49 20 +9.80
8 2 Боркунов Даниил Сергеевич 1078 ч 0.0 0.43 -0.43 20 -8.60
9 3 Пронин Даниил Игоревич 1070 б 0.0 0.44 -0.44 20 -8.80
10 4 Иванов Антон Денисович 1000 ч 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
11 5 Полянцев Денис Владимирович 1000 б 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
12 6 Гостева Елизавета Николаевна 1000 ч 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
13 18 Тютиков Константин Иванович 1000 б 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
14 8 Баранов Ярослав Альбертович 1000 б 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
15 9 Куколева Стелла Вахидовна 1000 ч 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
16 10 Панкратов Всеволод Александрович 1070 б 1.0 0.44 0.56 20 +11.20
17 11 Рысин Максим Сергеевич 1000 ч 1.0 0.54 0.46 20 +9.20
+125