Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Тимофеев Тимофей Витальевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 1 Чуркина Юлия Андреевна 1512 ч 0.5 0.57 -0.07 40 -2.80
3 16 Юркова Ева Алексеевна 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
4 3 Гусева Алиса Романовна 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
5 4 Дресвянников Артур Евгеньевич 1151 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
6 5 Поткин Денис Алексеевич 1307 б 1.0 0.81 0.19 40 +7.60
7 6 Подрубилин Денис Александрович 1447 ч 0.5 0.66 -0.16 40 -6.40
8 7 Епифанцев Артем Андреевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
9 8 Катаев Андрей Евгеньевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
10 9 Мальцев Роман Семенович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
11 10 Музаев Артур Вадимович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
12 11 Твердохлебов Даниил Павлович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
13 12 Харов Георгий Александрович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
14 13 Иванов Андрей Ильич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
15 14 Рудых Денис Николаевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
16 15 Тимофеев Тимофей Витальевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
17 1 Чуркина Юлия Андреевна 1512 б 0.5 0.57 -0.07 40 -2.80
18 16 Юркова Ева Алексеевна 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
19 3 Гусева Алиса Романовна 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
20 4 Дресвянников Артур Евгеньевич 1151 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
21 5 Поткин Денис Алексеевич 1307 ч 1.0 0.81 0.19 40 +7.60
22 6 Подрубилин Денис Александрович 1447 б 0.5 0.66 -0.16 40 -6.40
23 7 Епифанцев Артем Андреевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
24 8 Катаев Андрей Евгеньевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
25 9 Мальцев Роман Семенович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
26 10 Музаев Артур Вадимович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
27 11 Твердохлебов Даниил Павлович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
28 12 Харов Георгий Александрович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
29 13 Иванов Андрей Ильич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
30 14 Рудых Денис Николаевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
+74