Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Бянкина София | 1127 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
2 | 48 | Хохлов Марк | 1122 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
3 | 41 | Остапчук Михаил | 1137 | б | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 60 | |
4 | 37 | Мистюк Даниил | 1142 | ч | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
5 | 3 | Лобода Артём Дмитриевич | 1236 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
6 | 42 | Ясинков Тихомир | 1136 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
7 | 33 | Романов Даниил Денисович | 1151 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
8 | 51 | Козуб Иван | 1117 | ч | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
∑ |