Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Обухов Родион 1140 б 0.5 0.32 0.18 60 +10.80
2 2 Николайцев Фёдор Денисович 1141 ч 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
3 8 Пастухов Андрей Олегович 1060 б 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
4 5 Круглов Михаил 1107 ч 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
5 10 Поминова Дарья Игоревна 1034 ч 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
6 7 Каширский Михаил 1091 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
7 1 Сугробов Александр Михайлович 1182 ч 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
+58