Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Бушуева Дарья | 1000 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
2 | 51 | Сорокин Арсений | 1000 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
3 | 21 | Напалков Борис | 1088 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
4 | 6 | Ветров Владимир | 1209 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
5 | 56 | Гафаров Кенан | 1048 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 60 | |
6 | 36 | Федоров Роман | 1406 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 60 | |
7 | 13 | Грунин Сергей | 1000 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
∑ |