Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Hassan Wael Lateef | 1136 | б | 0.5 | 0.90 | -0.40 | 40 | |
2 | 73 | Majid Al-Saedi | 1000 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 40 | |
3 | 77 | Pratik Vijay Doshi | 1201 | б | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 40 | |
4 | 38 | Куницын Дмитрий | 1243 | ч | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 40 | |
5 | 13 | Ghnatios, Ralph | 1857 | б | 1.0 | 0.11 | 0.89 | 40 | |
6 | 10 | Cayaba, John Vincent | 1999 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
7 | 54 | Kewalramani, Abhir | 1088 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
8 | 61 | Alcantara, Michael Solomon | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
9 | 12 | Iyer, Vishal | 1906 | б | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 40 | |
∑ |