Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kosakowski, Jakub | 2297 | ч | 0.0 | 0.12 | -0.12 | 30 | |
2 | 72 | Klim, Filip | 1721 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 30 | |
3 | 27 | Chylewski, Patryk | 2135 | ч | 0.5 | 0.27 | 0.23 | 30 | |
4 | 16 | Szustakowski, Antoni | 2218 | б | 0.5 | 0.18 | 0.32 | 30 | |
5 | 33 | Putlak, Wojciech | 2054 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 30 | |
6 | 21 | Sanz Wawer, Daniel | 2182 | б | 0.5 | 0.22 | 0.28 | 30 | |
7 | 20 | Przedmojski, Rafal | 2195 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 30 | |
8 | 25 | Pacan-Milej, Kosma | 2144 | б | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 30 | |
9 | 29 | Praczukowski, Stanislaw | 2097 | ч | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 30 | |
∑ |